Chase Sailing Club Wednesday Night Series
by Alex Walton 30 Aug 2022 10:53 BST
After 18 races, the Wednesday night series concluded with a closely fought battle. Going into the last race, it was close at the top, with only 12 points separating the top 3, Eden Hyland in his Blaze, Cal & Chris Anderson in their GP14, and Josh Hyland in his ever-consistent Phantom.
To add to the jeopardy, Cal & Chris were on duty for the last race, meaning that the final result was truly out of their hands, but with average points of 2, they could at least guarantee a second place.
For Eden to win the series, he would need to finish fifth or higher, and for Josh to win, it would need for gear failure from Eden.
So, it was all to play for!
Coming off the start line, the wind was dying off, yet the Graduate of Izzy & Pete Tate continued to glide along until the whole fleet hit the brick wall. Eden in his Blaze was in reverse, struggling with the lightening conditions, that his brother was revelling in, creeping past in his Phantom.
With the clock ticking down to the time limit, the first couple of boats managed to squeeze round with 2 minutes to spare.
Eventually the wind did fill in a little, which did nothing the help the nerves of Cal & Chris, who could do nothing other than watch and wait as Eden's Blaze carved its way back through the fleet. Josh was long gone in his Phantom being slowly stalked by the Tates Graduate and the other Phantom of Steve Turner.
As the clock ticked down Eden was still picking off boats, until the 60mins was up, but had he done enough? Sadly not, finishing sixth, meaning that Cal & Chris had won by just 2 points!
It has been a great Wednesday night series, with large turnouts and great weather. A big thanks to all the OOD's and rescue who without, we couldn't race.
Overall Results:
Pos | Class | Fleet | Sail No | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Pts |
1st | GP14 | Slow | 13357 | C Anderson (jnr) | C Anderson | ‑3 | ‑2 | (OOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | ‑3 | 2 | OOD | 1 | 1 | OOD | (DNC) | ‑6 | (DNC) | (DNC) | 1 | OOD | 16 |
2nd | Blaze | Fast | 848 | E Hyland | | 1 | 1 | 1 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | OOD | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | (DNC) | OOD | 6 | 18.4 |
3rd | Phantom | Phantom | 1437 | J Hyland | | 2 | (OOD) | (DNC) | 3 | 3 | (DNC) | 2 | 2 | ‑8 | 2 | ‑6 | 3 | (OOD) | (DSQ) | ‑4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 |
4th | Solo | Slow | 5564 | G Hyland | | ‑6 | OOD | ‑5 | 4 | OOD | (DNC) | ‑5 | (DNC) | 1 | 4 | 2 | OOD | 2 | ‑8 | 3 | 1 | 3 | ‑5 | ‑8 | 32.3 |
5th | GRADUATE | Slow | 2879 | I Tate | P Tate | 7 | ‑8 | (DNC) | ‑9 | (DNC) | (DNC) | OOD | 5 | 3 | 5 | 3 | (DNC) | 8 | OOD | (DNC) | OOD | 4 | ‑9 | 2 | 54.1 |
6th | Phantom | Phantom | 1270 | D Watkins | | OOD | 6 | 7 | ‑8 | ‑12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | OOD | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | OOD | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 64.5 |
7th | Laser/ILCA 7 | Laser | 113386 | K Collins | | 8 | 9 | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | 3 | (DNC) | 7 | 7 | 4 | (DNC) | 13 | (DNC) | 2 | (DNC) | 6 | 4 | (RET) | 72 |
8th | Laser Radial/ILCA 6 | Laser | 210917 | E Minton | | 12 | ‑15 | 3 | ‑13 | (DNC) | 2 | (DNC) | 4 | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | 3 | 8 | (DNC) | 10 | 11 | 11 | 74 |
9th | Phantom | Phantom | 1403 | S Turner | | 4 | (DNC) | (DNC) | 10 | ‑15 | OOD | (DNC) | 9 | 9 | 9 | OOD | OOD | ‑17 | 7 | (DNC) | OOD | (DNC) | (DNC) | 3 | 87.8 |
10th | Osprey | Fast | 1289 | N Vyse | N Spurr | (DNC) | 11 | 9 | (DNC) | 11 | 8 | (DNC) | (DNC) | 11 | 6 | (DNC) | (DNC) | ‑14 | 10 | 11 | ‑12 | 2 | 8 | 4 | 91 |
11th | Laser/ILCA 7 | Laser | 161544 | M Rudd | | 11 | OOD | 8 | 11 | (DNC) | 7 | (DNC) | 8 | OOD | (DNC) | ‑13 | 6 | ‑16 | 9 | (DNC) | 5 | 9 | (DNC) | (DNC) | 92.8 |
12th | RS AERO 7 | Slow | 2146 | M Booth | | (DNC) | ‑13 | ‑13 | (DNC) | OOD | OOD | 6 | 10 | OOD | ‑12 | 9 | 8 | ‑18 | ‑11 | 10 | 7 | 5 | (DNC) | 10 | 95.6 |
13th | LIGHTNING 368 | Slow | 407 | B Westley | | OOD | 12 | 10 | ‑17 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | (DNC) | OOD | (DNC) | 12 | (DNC) | 9 | 6 | 8 | 10 | 14 | 106.6 |
14th | GP14 | Slow | 14048 | N Davies | M Evans/R Round | (DNC) | 3 | 14 | (DNC) | 5 | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | (DNC) | OOD | (DNC) | 5 | 5 | (DNC) | OOD | 6 | DNC | 109.6 |
15th | Icon | Fast | 11 | R Lutwyche | G Minton | 5 | 7 | (DNC) | OOD | 7 | (DNC) | (DNC) | OOD | (DNC) | 8 | 10 | 4 | 15 | OOD | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 137 |
16th | Phantom (Wood) | Phantom | 901 | A Way | | 13 | 19 | 15 | 19 | 17 | OOD | (DNC) | (DNC) | 12 | (DNC) | 12 | 9 | 22 | (DNF) | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 171 |
17th | Albacore | Fast | 7921 | A Walton | B Eaves | OOD | 5 | OOD | 7 | 6 | (DNC) | (DNC) | 6 | (DNC) | 10 | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | OOD | DNC | 181.5 |
18th | Laser/ILCA 7 | Laser | | F Watson | | 14 | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | 13 | (DNC) | (DNC) | 5 | 2 | 7 | DNC | DNC | 7 | 7 | 186 |
19th | Blaze | Fast | 774 | M Blackham | | (DNC) | (DNC) | 2 | (DNC) | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 8 | DNC | 4 | 4 | DNC | DNC | OOD | 3 | 5 | 203 |
20th | OK | Slow | 64 | A Holmes | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 8 | 5 | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 2 | OOD | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 261.8 |
21st | Phantom | Phantom | 1203 | C Spence | | (DNC) | (DNC) | 12 | 15 | OOD | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | 19 | DNC | OOD | DNC | DNC | DNC | DNC | 375 |
22nd | Solo | Slow | 4955 | T Blackham | | 10 | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | 21 | DNC | 18 | DNC | OOD | DNC | RET | 385.5 |
23rd | RS 200 | Fast | 707 | N King | F Watson | (DNC) | 16 | (DNC) | 14 | 13 | 6 | (DNC) | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 398 |
24th | Blaze | Fast | 524 | M Minton | | 9 | 10 | 6 | 16 | 16 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 399 |
25th | Blaze | Fast | 764 | T Berry | | (DNC) | 20 | 4 | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 402 |
26th | Laser/ILCA 7 | Laser | 209454 | M Minton | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 13 | 15 | DNC | DNC | DNC | 12 | 448 |
27th | RS Aero 5 | Slow | 1692 | O Booth | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 9 | 11 | DNC | 15 | 450 |
28th | Laser/ILCA 7 | Laser | 120406 | A Whitehouse | | 15 | 18 | (DNC) | 18 | 10 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | RET | 460 |
29th | Laser 4.7/ILCA 4 | Laser | 177901 | L Kenyon | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | DNC | 11 | DNC | DNC | 17 | 498 |
30th | RS AERO 7 | Slow | 2459 | B Treloar | | (DNC) | 17 | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | OOD | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 499.5 |
31st | LIGHTNING 368 | Slow | 234 | B Evans | | (DNC) | (DNC) | (DNF) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | DNC | 17 | DNC | 12 | DNC | DNC | 505 |
32nd | STREAKER | Slow | 2 | E Hyland | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 1 | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 518 |
33rd | Laser Radial/ILCA 6 | Laser | 157393 | F Morgan | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 522 |
34th | GP14 | Slow | 14239 | E Hyland | I Tate | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | 529 |
35th | Laser/ILCA 7 | Laser | 146921 | M Kenyon | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | 533 |
36th | GP14 | Slow | 13661 | J Froggatt | R Round | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 10 | DNC | DNC | DNC | 536 |
37th | TOPPER | Slow | 2 | A Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | DNC | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 543 |
38th | Quba | Slow | 1 | A Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 23 | 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 552 |
39th | LIGHTNING 368 | Slow | 112 | M Berry | | (DNC) | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 574 |
40th | GP14 | Slow | 14239 | S Turner | J Turner | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | 577 |
41st | Phantom (Wood) | Phantom | 1093 | N Spurr | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNF) | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 577 |
42nd | Phantom (Wood) | Phantom | 1093 | J Vyse | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 579 |
43rd | Laser/ILCA 7 | Laser | 200666 | D Morgan | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 580 |
44th | BYTE CI | Slow | | H Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 10 | DNC | DNC | DNC | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 580 |
45th | Laser | Laser | 20 | J Vyse | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | DNC | 582 |
46th | Laser/ILCA 7 | Laser | 192843 | M Pell | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 583 |
47th | Lightning 368 | Slow | 175 | A Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | DNC | 583 |
48th | TOPPER | Slow | | D Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 583 |
49th | Topper | Slow | 45732 | E Hopkins | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | DNC | 584 |
50th | 2000 | Laser | 23708 | M Pell | S Pell | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 585 |
51st | Laser/ILCA 7 | Laser | 143678 | W Kenyon | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 586 |
52nd | Quba | Slow | 1 | P Rudd | | 16 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 586 |
53rd | Laser/ILCA 7 | | 2 | M Evans | | (DNF) | (DNC) | (DNC) | (OOD) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 627 |
53rd | Solo | Slow | 4453 | R Lowe | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | RET | 627 |
53rd | GRADUATE | Slow | | P Batchelor | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (OOD) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 627 |
53rd | Lugger | | 1234 | D Humphrey | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | OOD | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 627 |

